Wąż z włókna PVC o wysokiej intensywności
Nazwa produktu: wąż z włókna pcv o wysokiej intensywności
Zastosowanie: Jest szeroko stosowany w odwadnianiu i zaopatrzeniu w wodę różnych typowych urządzeń, takich jak przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, budownictwo i gospodarstwo domowe. Zaopatrzenie w powietrze i transport proszku.
Cecha: Lekka, miękka i elastyczna, przezroczysta i przezroczysta, nietoksyczna, dobra odporność na kwasy
Opis produktu:

Cechy:
Trwałe, odporne na zimno, nie napompowane
Wysoka elastyczność, lekkość i łatwość obsługi
Dobra przejrzystość
Brak zjawiska pęknięć przez promienie ultrafioletowe i bezpośrednie promienie słoneczne
Niski koszt, ekonomiczny
Aplikacja:
Jest szeroko stosowany w odwadnianiu i zaopatrzeniu w wodę różnych typowych urządzeń, takich jak przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, budownictwo i gospodarstwo domowe. Zaopatrzenie w powietrze i transport proszku.
Parametry produktu
Nr części | rozmiar | Wewnętrzna średnica | Średnica zewnętrzna | Waga | Długość (m/zwój) | |||
cal | mm | cal | mm | funty/stopy | kg/m² | |||
Hongkong-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
Hongkong-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
Hongkong-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
Hongkong-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
Hongkong-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
Hongkong-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
Hongkong-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
Hongkong-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
Hongkong-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
Hongkong-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
Hongkong-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hongkong-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
Hongkong-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
Hongkong-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
Hongkong-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
Hongkong-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hongkong-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
Hongkong-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
Hongkong-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
Hongkong-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hongkong-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
Hongkong-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
Hongkong-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
Hongkong-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
Hongkong-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hongkong-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
Hongkong-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
Hongkong-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
Hongkong-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
Hongkong-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hongkong-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
Hongkong-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
Hongkong-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hongkong-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
Hongkong-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
Hongkong-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
Hongkong-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
Hongkong-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
Hongkong-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
Hongkong-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
Hongkong-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
Hongkong-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
Hongkong-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
Hongkong-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
Hongkong-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
Hongkong-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
Hongkong-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
Hongkong-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Nasze usługi
Posiadamy 10 linii produkcyjnych.
Możemy dostarczyć Ci jeden kontener 20GP w ciągu 10 dni.
Akceptujemy OEM.
Zapewniamy bezpłatną próbkę i akceptujemy małe zamówienie próbne.
Nasze urządzenia i surowce są importowane z Tajwanu, Japonii, Korei.
FAQ
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy fabryką.
P: Jak długi jest czas dostawy?
Odp.: Zwykle jest to 5-10 dni, jeśli towary są w magazynie. lub jest to 15-20 dni po otrzymaniu wpłaty. Dokładna data wysyłki będzie zależała od ilości.
P: Czy dostarczasz próbki? to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy za fracht.
P: Czy Twój produkt można nazwać naszą marką?
Odp .: Tak, ponieważ jesteśmy producentem, możemy wykonać usługę OEM zgodnie z Twoimi potrzebami.


Popularne Tagi: Wąż z włókna PVC o wysokiej intensywności, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena, Wąż wyładowy PVC, Trwały wąż PVC, Wąż PVC do renowacji, Elastyczny wąż PVC, Wąż PVC do ponownego użycia, Wąż PVC do przybijania
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














