Przezroczysty wzmocniony wąż PVC 16 mm 7 bar
Materiał: PCW
Zastosowanie: podlewanie ogrodu, nawadnianie itp.
OEM: Zaakceptuj
Kolor: jako wymaganie klienta
Rozmiar: 3/16"-1"
Grubość ścianki: 1mm-4mm
Waga: W zależności od grubości
Opis produktu:
Charakterystyka:
Jest elastyczny, przezroczysty, trwały, nietoksyczny, bezzapachowy, przeciwerozyjny i przystosowany do warunków wysokiego ciśnienia. Dodając kolorowe linie symboli na powierzchni węża, wygląda piękniej.
O przezroczystym wzmocnionym wężu pcv 16 mm 7 bar:
1. Mieć trzy stopnie: rolnictwo, przemysł, żywność.
2. (1) Wąż jest szeroko stosowany do pobierania i transportu wody, oleju i proszku.
(2) Głównie stosowane w fabrykach, rolnictwie, inżynierii, przemyśle spożywczym i urządzeniach sanitarnych.
3. Wąż PVC klasy spożywczej może być używany do transportu mleka, napojów, alkoholu destylowanego, piwa, dżemu i tak dalej. Możemy włożyć drut miedziany do węża. Ten wąż może uniknąć blokady przepływu w wężu z powodu statyki i chronić użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym lub uderzeniem prądu elektrycznego.
Parametry produktu
Kod produktu | Rozmiar | W.P. | B.P. | Długość | Waga | Tom | ||||
I.D | O.D | |||||||||
cal | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/rolka | kg/rolka | m3 | |
Hongkong-05 | 13/64" | 5 | 9 | 116 | 8 | 363 | 25 | 100 | 5.8 | 0.012 |
Hongkong-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.6 | 0.015 |
HK-06B | 1/4" | 6 | 11 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.8 | 0.018 |
HK-06C | 1/4" | 6 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 11.2 | 0.019 |
Hongkong-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.3 | 0.019 |
HK-08B | 5/16" | 8 | 13 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 10.9 | 0.025 |
HK-08C | 5/16" | 8 | 14 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.7 | 0.029 |
Hongkong-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.1 | 0.025 |
HK-09B | 3/8" | 9 | 14 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 11.9 | 0.029 |
Hongkong-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.9 | 0.029 |
HK-10B | 13/32" | 10 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 13 | 0.032 |
HK-10C | 13/32" | 10 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 16.2 | 0.038 |
Hongkong-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.6 | 0.038 |
HK-12B | 1/2" | 12 | 17 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 15 | 0.042 |
HK-12C | 1/2" | 12 | 18 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 18.7 | 0.045 |
Hongkong-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 12.4 | 0.042 |
HK-13B | 1/2" | 13 | 18 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.1 | 0.045 |
HK-13C | 1/2" | 13 | 19 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 19.9 | 0.052 |
Hongkong-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.1 | 0.052 |
HK-14B | 35/64" | 14 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 21.1 | 0.057 |
Hongkong-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.03 |
HK-15B | 5/8" | 15 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.05 | 0.03 |
HK-15C | 5/8" | 15 | 21 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.2 | 0.03 |
Hongkong-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.03 |
HK-16B | 5/8" | 16 | 21 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.6 | 0.03 |
HK-16C | 5/8" | 16 | 22 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.8 | 0.031 |
Hongkong-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
Hongkong-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.7 | 0.043 |
HK-19B | 3/4" | 19 | 24 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 11.15 | 0.043 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 25 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 13.7 | 0.045 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 26 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 16.3 | 0.05 |
Hongkong-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
HK-20B | 25/32" | 20 | 26 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 14.3 | 0.048 |
HK-20C | 25/32" | 20 | 27 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 17.05 | 0.051 |
HK{0}}D | 25/32" | 20 | 28 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 19.9 | 0.057 |
Hongkong-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.7 | 0.056 |
HK-22B | 7/8" | 22 | 28 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 15.55 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 29 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 18.5 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 30 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 21.55 | 0.058 |
Hongkong-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
HK-25B | 1" | 25 | 31 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 17.4 | 0.072 |
HK-25C | 1" | 25 | 32 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 20.65 | 0.077 |
HK{0}}D | 1" | 25 | 33 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 24.05 | 0.079 |
Hongkong-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.6 | 0.119 |
HK-32B | 1-1/4" | 32 | 40 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 23.88 | 0.119 |
HK-32C | 1-1/4" | 32 | 41 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 27.24 | 0.103 |
HK{0}}D | 1-1/4" | 32 | 42 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 30.68 | 0.103 |
Hongkong-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
HK-38B | 1-1/2" | 38 | 46 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 27.84 | 0.151 |
HK-38C | 1-1/2" | 38 | 48 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 35.64 | 0.155 |
Hongkong-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
Hongkong-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.8 | 0.198 |
HK-50B | 2" | 50 | 59 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 40.68 | 0.198 |
HK-50C | 2" | 50 | 60 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 45.6 | 0.198 |
HK{0}}D | 2" | 50 | 62 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 55.72 | 0.209 |
Hongkong-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.4 | 0.304 |
Hongkong-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.6 | 0.35 |
Aplikacja: Produkt służy do transportu wody, oleju, gazu w normalnych warunkach pracy w fabryce, gospodarstwie, statku, budynku i rodzinie. Wąż używany do artykułów spożywczych wykonany jest ze specjalnych materiałów. Jest lekki, elastyczny, trwały, nietoksyczny, bezzapachowy, przezroczysty. Może być również używany do transportu mleka, napojów, alkoholi destylowanych, piwa, dżemu i innych produktów spożywczych w automatach maszyny, maszyna do lodu i lodówki itp. | ![]() |
FAQ
P: Czy możesz wyprodukować wąż z moją własną marką?
Odp .: Tak, oferujemy usługi OEM od 10 lat.
P: Czy możemy złożyć wizytę w Twojej fabryce?
Odp .: Tak, zawsze możesz odwiedzić naszą fabrykę.
P: Czy możesz przesłać nam próbkę do przetestowania jakości przed złożeniem zamówienia?
Odp .: Tak, możemy bezpłatnie dostarczyć próbkę, ale koszty frachtu i inne opłaty pokrywają klienci.
P: Czy możesz nam pomóc w odprawie celnej?
O: Tak, możemy. Pomożemy Ci znaleźć profesjonalną firmę zajmującą się odprawą celną.
P: Czy możemy wyeksportować towar bez nazwy Twojej firmy?
O: Tak, możemy. Możemy używać nazwiska wyznaczonego agenta, jeśli je posiadasz.
P: Czy możesz produkować towary o specjalnej specyfikacji?
Odp .: Przede wszystkim musimy szczegółowo poznać specyfikację, a następnie skontaktować się z naszym działem technologicznym. Udzielimy klientom satysfakcjonującej odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.


Popularne Tagi: przezroczysty wzmocniony wąż PVC 16 mm 7 bar, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena, Wąż PVC do przebudowy, Wąż PVC do formowania kompresyjnego, Wąż PVC do zszywania, Wysokiej jakości wąż PVC, Tani wąż PVC, Wąż PCV do formowania transferowego
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















